| コースメニュー | リラックスコース30 | リラックスコース60 | リラックスコース90 | リラックスコース120 | リフレッシュコース90 | リフレッシュコース120 | ||
| 施術時間 | 30分 | 60分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | ||
| 価格 | \2,500 | \4,000 | \5,500 | \7,000 | \5,500 | \7,000 | ||
| オイルトリートメント | うつ伏せ | 肩 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 背中 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 腰 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 腕 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 脚 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 仰向け | デコルテ | - | - | ☆ | ☆ | - | - | |
| お腹 | - | - | ☆ | ☆ | - | - | ||
| 脚 | - | - | ☆ | ☆ | - | - | ||
| 特に疲れている部分を集中 | - | - | - | ☆ | - | ☆ | ||
| ボディケア | コリがある部分のほぐし | - | - | - | ☆ | - | ☆ | |
| ヘッドマッサージ | - | - | - | ☆ | - | ☆ | ||
| リフレクソロジー | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ||
コースメニューをどれにしようかな?とお悩みの方に
コースメニューの詳細をそれぞれ比較できる一覧表を作りました。
ご参考にどうぞ・・・。
ご予約は こちら から
ヒーリングルーム Natura